廈 門 市 寶 能 科 技 有 限 公 司
10年批發銷售實驗室儀器設備,信譽保證!歡迎選購!
質量三包,終身免費技術服務!
以下報價僅為市場公開價,欲知優惠折扣,敬請來電聯系。
最新優惠折扣請咨詢Tel:13338466970
上海昌吉地質儀器有限公司最新報價單
產 品 名 稱 | 企業型號 | 現行標準 | 出廠價(元) |
石油產品開口閃點和燃點試驗器 | SYD-267 | GB/T 267-88 | 1800 |
閃點和燃點試驗器 (克利夫蘭開口杯法) | SYD-3536 | GB/T 3536 T0611 | 2300 |
SYD-3536-1 | GB/T 3536 ISO 2592 ASTM D 92 | 9500 | |
SYD-3536A | 28500 | ||
SYD-3536D | 38500 | ||
石油產品閉口閃點試驗器 | SYD-261 | GB/T 261 ASTMD 93 | 2600 |
SYD-261 | 3600 | ||
SYD-261-1 | 9500 | ||
SYD-261A | 28500 | ||
SYD-261D | 38500 | ||
自動快速低溫閉口閃點試驗器 | SYD-5208 | GB/T5208 | 47000 |
自動快速高溫閉口閃點試驗器 | SYD-5208D | 50000 | |
恩氏粘度計 | WNE-1A | GB/T 266 ASTM D 1665 | 2600 |
石油產品水分試驗器 | SYD-260 | GB/T 260 GB/T 512 T0612-1993 | 1480 |
SYD-260A | 2980 | ||
SYD-260B | 1600 | ||
SYD-260B1 | 3200 | ||
液體石油產品水含量試驗器 (卡爾 費休法) | SYD-2122 | GB/T 11133 ASTMD 1744 | 2900 |
SYD-2122B | 32500 | ||
石油產品運動粘度測定器 | SYD-265B | GB/T 265 ASTMD 445 | 4800 |
SYD-265C | 6800 | ||
SYD-265D | 8000 | ||
SYD-265D-1 | 11800 | ||
SYD-265H(智能型) | 18500 | ||
自動運動粘度測定器 | SYD-265H-1 | 98000 | |
石油產品運動粘度測定器 (低溫) | SYD-265G | GB/T 265 GB/T 12981 | 30000 |
自動毛細管粘度清洗 | SYD-265-3 | 16800 | |
石油產品餾程試驗器 (新型一體) | SYD-255 | GB/T 255 | 2300 |
沸程試驗器 | SYD-255G | GB/T7534 | 3600 |
石油產品蒸餾試驗器(前置式) | SYD-6536 | GB/T 6536 ASTMD 86 | 3000 |
石油產品蒸餾試驗器(雙管) | SYD-6536A | 6950 | |
石油產品低溫蒸餾試驗器 (雙管) | SYD-6536B | 12600 | |
石油產品低溫蒸餾試驗器 (單管) | SYD-6536C | 6800 | |
減壓餾程測定器 | SYD-0165 | SH/T0165 | 13800 |
減壓餾程測定器(數顯) | SYD-0165A | 19800 | |
減壓餾程測定器(半自動) | SYD-0165B | 32800 | |
減壓餾程測定器 | SYD-9168 | GB/T9168 | 75000 |
石油產品密度試驗器 | SYD-1884 | GB/T 1884 | 5700 |
SYD-1884A | 10800 | ||
石油產品凝點試驗器 | SYD-510-1 | 9800 | |
石油產品凝點試驗器 | SYD-510G | 11800 | |
石油產品凝點試驗器(高溫) | SYD-510G- II | 13800 | |
石油產品冷濾點試驗器 | SYD-510G-A | 13800 | |
石油產品凝點 冷濾點試驗器 | SYD-510G-I | 14500 | |
石油產品凝點 冷濾點試驗器 | SYD-510E | 22500 | |
餾分燃料冷濾點抽濾器 | LC-1 | 3000 | |
石油產品傾點、濁點試驗器 | SYD-510D | GB/T 3535 GB/T 6986 | 21500 |
多功能低溫試驗器(新型) | SYD-510F1 | GB/T 3535 STMD 97 GB/T 6986 ASTMD 2500 GB/T 510 SH/T 0248 | 28000 |
自動凝點 傾點試驗器 | SYD-510Z-1 | GB/T 510 GB/T3535 ASTMD 97 | 48000 |
SYD-510Z-2 | 88000 | ||
凝點恒溫水浴 | HWY-ND | GB/T 510 | 7500 |
石油產品冰點試驗器 | SYD-2430 | GB/T2430GB/T 3145 SH/T0090 | 22800 |
潤滑油液相銹蝕試驗器 | SYD-11143 | GB/T 11143ASTMD 665 | 9800 |
石油產品銅片腐蝕試驗器 (帶色板) | SYD-5096A | GB/T 5096ASTMD 130 | 11000 |
銹蝕腐蝕試驗器(帶色板) (銅片腐蝕、液相銹蝕、銀片腐蝕) | SYD-5096 | GB/T 5096GB/T 11143 SH/T 0023 | 13500 |
液化石油氣銅片腐蝕試驗器 | SYD-0232 | SH/T 0232 | 20000 |
石油產品康氏殘炭試驗器 (康氏法) | SYD-268 | GB/T268 ASTM D189 | 2500 |
數控電爐法殘炭試驗器 | SYD-30011 | SH/T 0170 | 5500 |
自動石油產品殘炭測定儀 (微量法) | SYD-17144 | GB/T17144 | 60000 |
石油和合成液抗乳化性能試驗器 | SYD-7305(立) | GB/T 7305 ASTMD 1401 | 9200 |
石油和合成液抗乳化性能試驗器 | SYD-7305(臥) | 10200 | |
石油和合成液抗乳化性能試驗器 | SYD-7305A | 28000 | |
潤滑油破乳化值試驗器 | SYD-0191 | SH/T0191 | 14800 |
潤滑油抗泡沫特性試驗器 | SYD-12579 | GB/T 12579 ASTMD 892 | 18000 |
潤滑油高溫泡沫特性試驗器 | SYD-0722-1Ⅰ | SH/T0722 | 55000 |
車用汽油和航空燃料實際膠質測定法(噴射蒸汽法) | SYD-8019 | GB/T 8019 GB/T 509 | 21500 |
SYD-8019A | 26500 | ||
SYD-8019B | 45000 | ||
發動機燃料實際膠質試驗器 | SYD-509A | GB/T 509 | 8800 |
發動機燃料飽和蒸汽壓試驗器(雷德法) | SYD-8017 | GB/T 8017 ASTMD 323 | 11800 |
自動飽和蒸氣壓測定器 | SYD-8017A | 50000 | |
汽油氧化安定性測定器 (誘導期法) | SYD-8018D | GB/T 8018ASTMD 525 | 47000 |
餾分燃料油氧化安定性測定器(加速法) | SYD-0175 | SH/T0175 | 32000 |
自動潤滑油氧化安定性測定器(旋轉氧彈法) | SYD-0193 | SH/T0193ASTM D2272 | 88000 |
液體石油產品烴類測定器 | SYD-11132 | GB/T11132 | 45000 |
針入度試驗器 | SYD-2801C | GB/T 269GB/T 4509 | 6600 |
針入度試驗器(測石蠟) | SYD-2801G | GB/T 4985 | 9800 |
潤滑脂滴點試驗器(油?。?/p> | SYD-4929A | GB/T 4929 ASTMD 566 | 2200 |
石油產品硫含量試驗器 (燃燈法) | SYD-380 | GB/T 380 | 3000 |
石油產品硫含量試驗器 (燃燈法) | SYD-380B | GB/T 380 | 4000 |
深色石油產品硫含量試驗器 | SYD-387 | GB/T387 ASTM D1551 | 28000 |
X熒光油品硫分析儀 | SYD-17040 | GB/T17040 | 98000 |
石油產品堿值測定儀 | SYD-251 | SH/T0251 | 8000 |
石油產品水溶性酸及堿試驗器 | SYD-259 | GB/T 259 | 4100 |
石油產品酸值、酸度試驗器 | SYD-264 | GB/T 264 | 2500 |
全自動酸值測定儀 | SYD-264A | GB/T264 | 46500 |
石油產品和添加劑機械 雜質試驗器(重量法) | SYD-511B | GB/T 511 | 5800 |
石油產品灰分試驗器 | SYD-508 | GB/T 508 GB/T 2433 | 5800 |
石油產品色度試驗器 | SYD-0168 | GB/T 6540 SH/T 0168 | 6800 |
潤滑脂鋼網分油試驗器 | SYD-0324 | SH/T0324 | 600 |
石油產品苯胺點試驗器 | SYD-262 | GB/T 262 ASTMD 611 | 3800 |
原油水含量試驗器 | SYD-8929 | GB/T 8929 ASTM D4006 | 2100 |
SYD-8929A | 4200 | ||
萘結晶點試驗器 | SYD-3069 | GB/T3069 | 15000 |
原油及其產品的鹽含量試驗器 | SYD-6532 | GB/T6532 | 16000 |
硫醇硫測定儀 | SYD-1792 | GB/T1792 | 18000 |
石油蠟含油量試驗器 | SYD-3554 | GB/T3554 | 30000 |
其它電廠配套儀器可供產品目錄表
自燃點測定器 | SYD-706 | GB/T706 IEC79-4 | 35000 |
全自動張力測定儀 | SYD-6541A | GB/T6541 | 49000 |
多功能自動脫氣振蕩儀 | SYD-17623 | GB/T17623 IEC567 | 18000 |
潤滑油空氣釋放值測定器 | SYD-0308 | SH/T0308 | 32000 |
絕緣油體積電阻率測定儀 | SYD-421 | DL421 | 29000 |
絕緣油耐壓測定儀 | SYD-507 | GB/507 DL429 | 23000 |
恒溫油浴 | HWY-2 |
| 12000 |
氧彈式熱量計、電子濕度計、泥漿類儀器可供產品目錄表
氧彈式熱量計 | XRY-1A | GB/T 384 GB/T 213 | 10800 |
XRY-1A+ | 28000 | ||
XRY-1C | 45000 | ||
泥漿比重計 | NB-1 |
| 678 |
泥漿粘度計 | 1006 |
| 363 |
泥漿含沙量測定器 | NA-1 |
| 363 |
泥漿失水量測定器 | NS-1 |
| 2000 |
泥漿測試箱(四件套) | NY-1 |
| 3400 |
泥漿測試箱(三件套) | NY-1A |
| 1450 |
旋 轉 粘 度 計 系 列可 供 產 品 目 錄 表
旋轉粘度計(指針式) | NDJ-1 |
| 3500 |
NDJ-2 |
| 4000 | |
NDJ-4 |
| 4580 | |
旋轉粘度計(指針式) | NDJ-79 |
| 3680 |
旋轉粘度計(數顯式) | NDJ-79A |
| 8000 |
NDJ-79B |
| 6000 | |
旋轉粘度計(數字式) | NDJ-1B | JJG1002 | 8000 |
NDJ-5S |
| 5100 | |
NDJ-8S |
| 5580 | |
布氏旋轉粘度計(加熱式) | NDJ-1C | T 0625 | 22000 |
NDJ-1D | 28000 | ||
NDJ-1F | 32000 | ||
旋轉粘度計 | NDJ-1E | JJG1002 | 32000 |
恒溫水浴 | HWY-501 |
| 2800 |
HWY-501A |
| 5000 | |
多功能循環恒溫水浴 | HWY-10 |
| 6900 |
低溫恒溫水浴 | HWY-1 |
| 13000 |
小樣品適配器 |
|
| 1500 |
0號轉子 |
|
| 500 |
一單元轉片 |
|
| 400 |
循環玻璃保溫套 |
|
| 300 |
微型打印機 |
|
| 700 |
涂4粘度計 | XND-1 |
| 320 |
標準油 |
|
| 600 |
瀝 青 檢 測 類 儀 器 可 供 產 品 目 錄 表
石油瀝青軟化點試驗器 | SYD-2806A | GB/T 4507 ASTMD 36 | 900 |
瀝青軟化點試驗器 | SYD-2806E | GB/T 4507 ASTMD 36 T 0606 | 3600 |
SYD-2806F | 4500 | ||
全自動瀝青軟化點試驗器 | SYD-2806G | 20000 | |
SYD-2806H | 25000 | ||
SYD-2806I | 48000 | ||
瀝青延度試驗器 | SYD-4508C | GB/T 4508 ASTMD 113 T 0605 | 38000 |
SYD-4508G | 68000 | ||
針入度試驗器 | SYD-2801E | GB/T 4509 ASTMD 5 T 0604 | 6800 |
SYD-2801E1 | 7500 | ||
SYD-2801F | 18000 | ||
SYD-2801I | 45000 | ||
電腦數顯自控高速抽提儀 | SYD-0722 | T 0722-2000 | 9800 |
瀝青全自動抽提儀 | SYD-0722A | 88000 | |
瀝青含蠟量試驗器 | SYD-0615 | T 0615 SH/T 0425 | 23000 |
瀝青旋轉薄膜烘箱(82型) | SYD-0609 | T 0609 | 13000 |
瀝青旋轉薄膜烘箱(85型) | SYD-0610 | GB/T 5304 T 0610 | 22000 |
瀝青運動粘度測定器 (毛細管法) | SYD-265E(135°C) | T 0619 | 12000 |
SYD-265E(180°C) | 15000 | ||
瀝青動力粘度試驗器 (真空減壓毛細管法) | SYD-0620A | T 0620 | 35000 |
SYD-0620B | 45000 | ||
瀝青粘度計清洗器 | SYD-0620-2 |
| 12000 |
瀝青混合料理論最大相對密度試驗器 | SYD-0711A | T 0711 | 12000 |
電動砂當量試驗儀 | SYD-0334 | T 0334 | 11000 |
瀝青漂浮度試驗器 | SYD-0631 | T 0631 | 15000 |
瀝青標準粘度計 | SYD-0621 | T 0621 | 5000 |
瀝青恩格拉粘度計 | WNE-1B | T0622 | 6500 |
瀝青恩格拉粘度計 | WNE-1C | T0622 | 2800 |
瀝青賽波特粘度試驗儀 | SYD-0623 | JTJ 052-2000 T 0623- | 21000 |
瀝青粘韌性測定儀 | SYD-0624 | JTJ 052-2000T 0624 | 45000 |
石油瀝青閃點試驗器 | SYD-0633 | T 0633 | 5000 |
液體石油瀝青蒸餾試驗器 | SYD-255A | T 0632 | 6000 |
瀝青壓力老化系統 | PAV-1 | ASTMD PS36、AASHTO PPI | 118000 |
瀝青混合料旋轉壓實儀 | SYD-XY150 | AASHTO TP3 SHRP M-002 | 258000 |
瀝青脆點試驗器-弗拉斯法 | SYD-0613 | T 0613-1993 | 2400 |
SYD-0613A | 45000 | ||
馬歇爾穩定度試驗儀 | SYD-0709 | JTJ 052-2000 (T0709-2000) | 28000 |
SYD-0709A | 26800 | ||
多功能全自動瀝青 壓力試驗儀 | SYD-0730 | JTJ 052-2000 (T0709、T0715、T0716) | 56800 |
馬歇爾電動擊實儀 | SYD-0702 | JTJ 052-2000(T0702-2000) | 19000 |
馬歇爾電動擊實儀 (大、小馬) | SYD-0702A |
| 23000 |
多功能電動擊實儀 | SYD-0131 | T 0131 | 19000 |
自動混合料拌合機 | SYD-F02-20 | JTJ 052-2000 | 32000 |
特大容量瀝青混合料自動拌和機 | SYD-F03-60 | JTJ 052-2000 | 158000 |
自動車轍試驗儀普及型) | SYD-0719 SYD-0703 | JTG E20-2011 T0719-2011 | 128000 |
自動車轍試驗儀(科研型) | SYD-0719A SYD-0703 |
| 148000 |
SYD-0719B SYD-0703 |
| 168000 | |
液壓式車轍成型機 | SYD-0703 | JTJ 052-2000 T 0703 | 68000 |
瀝青含量測試儀(燃燒法) | SYD-6307 | ASTMD 6307 | 88000 |
壓實瀝青混合料密度試驗器 | SYD-0705 | JTG E20-2011 T 0705-2011 | 42000 |