梅特勒-托利多儀器(中國)有限公司特約經銷商——廈門市寶能科技有限公司
梅特勒電子天平最新報價單,優惠折扣請來電咨詢。
新的價格歡迎來電垂詢:13338466970、13338466971;QQ:2777959700、43231137
服務更周到,供貨更及時,價格更優惠!
瑞士梅特勒-托利多電子天平2016年11月最新報價單
分析及精密天平METTLER TOLEDO | ||||
系列 | 型號 | 最大稱量值 / 可讀性 | 人民幣 | 備注 |
ME分析天平 | 52g/0.01mg | 詢價 | | |
0~42g/0.01mg,0~152g/0.1mg | ||||
52g/0.1mg | ||||
120g/0.1mg | ||||
220g/0.1mg | ||||
52g/0.1mg | ||||
120g/0.1mg | ||||
220g/0.1mg | ||||
ME-T分析天平 | 52g/0.1mg | 詢價 | | |
120g/0.1mg | ||||
220g/0.1mg | ||||
52g/0.1mg | ||||
120g/0.mg | ||||
220g/0.1m | ||||
ML-T分析天平 | 52g/0.1mg | |||
120g/0.1mg | ||||
220g/0.1mg | ||||
320g/0.1mg | ||||
LE分析天平 普及型 | 120g/0.1mg | 詢價 | | |
220g/0.1mg | ||||
220g/0.001g | ||||
320g/0.001g | ||||
420g/0.001g | ||||
2200g/0.001g | ||||
3200g/0.01g | ||||
4200g/0.01g | ||||
MS 半微量天平 | 120g/0.01mg | 詢價 | | |
0~42g/0.01mg,0~120g/0.1mg | ||||
0~82g/0.01mg,0~220g/0.1mg | ||||
MS-TS 分析天平 | 120g/0.1mg | 詢價 | 原MS104S | |
220g/0.1mg | 原MS204S | |||
320g/0.1mg | 原MS304S | |||
PL-E 便攜式天平 | 620g/0.01g | 詢價 | | |
1020g/0.01g | ||||
1520g/0.01g | ||||
6200g/0.1g | ||||
8200g/0.1g | ||||
精密天平 (I) METTLER TOLEDO 系列 | ||||
系列 | 型號 | 最大稱量值 / 可讀性 | 人民幣 | 備注 |
ME 精密天平 內部校準 | 120g/0.001g | 詢價 | | |
220g/0.001g | ||||
320g/0.001g | ||||
420g/0.001g | ||||
820g/0.01g | ||||
1200g/0.01g | ||||
2200g/0.01g | ||||
3200g/0.01g | ||||
4200g/0.1g | ||||
ME 精密天平 外部校準 | 120g/0.001g | 詢價 | | |
220g/0.001g | ||||
320g/0.001g | ||||
420g/0.001g | ||||
820g/0.01g | ||||
1200g/0.01g | ||||
2200g/0.01g | ||||
3200g/0.01g | ||||
4200g/0.01g | ||||
4200g/0.1g | ||||
ML-T 精密天平 | 220g/0.001g | 詢價 | | |
320g/0.001g | ||||
520g/0.001g | ||||
820g/0.01g | ||||
1620g/0.01g | ||||
3200g/0.01g | ||||
4200g/0.01g | ||||
6200g/0.01g | ||||
3200g/0.1g | ||||
6200g/0.1g | ||||
ME-T系列觸摸屏 | ||||
ME-T 分析天平 | 52g/0.1mg | 詢價 | | |
120g/0.1mg | ||||
220g/0.1mg | ||||
52g/0.1mg | ||||
120g/0.1mg | ||||
220g/0.1m | ||||
ME-T 精密天平 | 120g/0.001g | 詢價 | | |
220g/0.001g | ||||
320g/0.001g | ||||
420g/0.001g | ||||
520g/0.001g | ||||
1200g/0.01g | ||||
2200g/0.01g | ||||
3200g/0.01g | ||||
4200g/0.01g | ||||
5200g/0.01g | ||||
4200g/0.1g | ||||
120g/0.001g | ||||
220g/0.001g | ||||
320g/0.001g | ||||
420g/0.001g | ||||
520g/0.001g | ||||
1200g/0.01g | ||||
2200g/0.01g | ||||
3200g/0.01g | ||||
4200g/0.01g | ||||
5200g/0.01g | ||||
4200g/0.1g | ||||
精密天平 (II) METTLER TOLEDO | ||||
系列 | 型號 | 最大稱量值 / 可讀性 | 人民幣 | 備注 |
MS-TS 精密天平 | 320g/0.001g | 詢價 | 原MS303S | |
420g/0.001g | 原MS403S | |||
620g/0.001g | 原MS603S | |||
1020g/0.001g | 原MS1003S | |||
1620g/0.01g | 原MS1602S | |||
3200g/0.01g | 原MS3002S | |||
4200g/0.01g | 原MS4002S | |||
820g/0.01g, 4200g/0.1g | 原MS4002SDR | |||
6200g/0.01g | 原MS6002S | |||
1220g/0.01g, 6200g/0.1g | 原MS6002SDR | |||
12200g/0.01g | 原MS12002S | |||
8200g/0.1g | 原MS8001S | |||
MS-L 精密天平 | 12200g/0.1g | 詢價 | | |
16200g/0.1g | ||||
32200g/0.1g | ||||
32200g/1g | ||||
16200g/0.1g | ||||
32200g/0.1g | ||||
32200g/1g | ||||
6000g/2g,15000g/5g | ||||
15000g/5g,30000g/10g | | |||
6000g/2g,15000g/5g | | |||
15000g/5g,24000g/10g | | |||
分析天平 METTLER TOLEDO | ||||
系列 | 型號 | 最大稱量值 / 可讀性 | 人民幣 | 備注 |
XS 分析天平 | 0~800mg/1ug,0~3.1g/10ug | 詢價 | | |
0~41g/0.01mg,0~120g/0.1mg | ||||
0~81g/0.01mg,0~220g/0.1mg | ||||
61g/0.1mg | ||||
120g/0.1mg | ||||
220g/0.1mg | ||||
81g/0.1mg,220g/1mg | ||||
XSE 分析天平 | 0~41g/0.01mg,0~120g/0.1mg | 詢價 | | |
0~81g/0.01mg,0~220g/0.1mg | ||||
120g/0.1mg | ||||
220g/0.1mg | ||||
XPE 分析天平 | 81g/0.005mg,220g/0.01mg | 詢價 | | |
120g/0.01mg | ||||
220g/0.01mg | ||||
81g/0.01mg,220g/0.1mg | ||||
220g/0.1mg | ||||
520g/0.1mg | ||||
XP U 微量天平 | 6.1g/0.1ug | 詢價 | | |
2.1g/0.1ug | ||||
XP2U-S | 2.1g/0.1ug | |||
6.1g/1ug | ||||
XP6-S | 6.1g/1ug | |||
XPE 微量分析天平 | 22g/1ug | 詢價 | (原型號XP26) | |
5.1g/2ug,22g/0.01mg | (原型號XP26DR) | |||
52g/1ug | (原型號XP56) | |||
精密天平 (I) METTLER TOLEDO | ||||
系列 | 型號 | 最大稱量值 / 可讀性 | 人民幣 | 備注 |
XS S 精密天平 | 210g/0.001g | 詢價 | | |
410g/0.001g | ||||
610g/0.001g | ||||
1010g/0.001g | ||||
810g/0.01g | ||||
2100g/0.01g | ||||
4100g/0.01g | ||||
6100g/0.01g | ||||
1200g/0.01g,6100g/0.1g | ||||
4100g/0.1g | ||||
6100g/0.1g | ||||
8100g/0.1g | ||||
XS-L 精密天平 | 8100g/0.1g | 詢價 | | |
16100g/0.1g | ||||
32100g/0.1g | ||||
6400g/0.1g,32100g/1g | ||||
16100g/1g | ||||
32100g/1g | ||||
XS Ex 天平 | 210g/0.1mg | 詢價 | | |
610g/0.001g | ||||
1000g/0.001g,5100g/0.01g | ||||
6100g/0.01g | ||||
4100g/0.1g | ||||
32100g/0.1g | ||||
64100g/0.1g | ||||
PSX2 | XS Ex 電源適配器 | | | |
所有 XS X 型號需配置 | | | ||
精密天平 (II) METTLER TOLEDO | ||||
系列 | 型號 | 最大稱量值 / 可讀性 | 人民幣 | 備注 |
XPE S 精密天平 | 210g/0.1mg | 詢價 | | |
410g/0.1mg | | |||
310g/1mg | | |||
610g/10mg, 120g/1mg | | |||
610g/1mg | | |||
1210g/1mg | | |||
3100g/1mg | | |||
5100g/1mg | | |||
3100g/5mg | | |||
1210g/0.01g | | |||
2100g/0.01g | | |||
4100g/0.01g | | |||
6100g/0.1g, 1200g/0.01g | | |||
6100g/0.01g | | |||
8100g/0.01g | | |||
10100g/0.01g | | |||
4100g/0.1g | | |||
6100g/0.1g | | |||
8100g/0.1g | | |||
10100g/0.1g | | |||
XPE L 精密天平 | 15100g/0.01g | 詢價 | | |
20100g/0.1g, 4200g/0.01g | | |||
10.1kg/0.1g | | |||
16.1kg/0.1g | | |||
32.1kg/0.1g | | |||
64.1kg/0.1g | | |||
32.1kg/1g | | |||
64.1kg/1g | |
快 速 水 分 測 定 儀 | HX204 | 200g,0.1mg/1mg,0.001%/0.01% 40-230℃/1℃,標配RS232接口 |
HS153 | 150g,1mg/0.01% 40-230℃/1℃,標配RS232接口 | |
HB43-S | 54g,1mg/0.01% 50-200℃/1℃,標配RS232接口 | |
MJ33 | 35g,1mg/0.01% 50-160℃/1℃,標配RS232接口 | |
HE53 | 最大量程54g,可讀性1mg/0.01%MC,重復性0.15%(2g sample)+0.05%(10g sample),加熱技術鹵素燈,關機模式全自動定時,升溫程序:標準快速,溫度范圍:50-160°C(1°C增量),結果顯示:%MC+%DC+%AM+%AD+g,顯示屏:LCD背光,顯示功能:圖形化操作指導,進程指示,連通性:RS232,打?。鹤罱K結果&間隔 |
ZC@89PML3CB~%$[LT@T2D.png)