儀器廠家-最新價格
德國賓德
科爾帕默
杭州米歐
日本愛拓ATAGO
美國通用電氣(GE)
電子天平衡器
實驗室箱體
純水、超純水及膜過濾
離心機
液體處理設備
凈化、滅菌、消毒、清洗
水份測定儀/水質分析儀
電化學分析
光學/物性測試
低溫、制冷、恒溫
泵
樣品處理
光譜、色譜、質譜
紫外/層析設備
合成、純化、反應設備
分子生物學
檢驗儀器
微生物檢測設備
生物工程設備
環境監測儀器
海洋儀器
其他行業專用儀器
試劑耗材
采樣儀器
SIGMA采樣器2016最新報價單
廈門寶能——SIGMA采樣器2016最新價格表
10年批發銷售實驗室儀器設備,信譽保證!歡迎選購!
質量三包,終身免費技術服務!
銷售熱線:13338466971(小童); QQ: 2420041399
Item | Description | Quantity | Unit Price | Total Price | ||
SD900型 | 名稱型號 | 數量 | 單價(¥) | 總價¥ | ||
900SDPS | SD900型便攜水質采樣器 | 1 | ¥52,827.00 | ¥52,827.00 | ||
PS241000 | 1L聚乙烯樣品瓶(24個)裝置 | 1 | ¥14,914.00 | ¥14,914.00 | ||
8754400 | 電池 | 1 | ¥3,977.00 | ¥3,977.00 | ||
8753500EU | 充電器 | 1 | ¥4,904.00 | ¥4,904.00 | ||
926 | 進水過濾器 | 1 | ¥1,703.00 | ¥1,703.00 | ||
920 | 進水管(25英尺) | 1 | ¥1,093.00 | ¥1,093.00 | ||
¥79,418.00 | ||||||
可選(連電腦用) | ||||||
8757500 | 軟件及連接電纜 | 1 | ¥2,156.00 | ¥2,156.00 | ||
Item | Description | Quantity | Unit Price | Total Price | ||
SD900型 | 名稱型號 | 數量 | 單價¥ | 總價¥ | ||
8950SD | SD900型冷藏式水質采樣器 | 1 | ¥90,673.00 | ¥90,673.00 | ||
RF241000 | 1L聚乙烯樣品瓶(24個)裝置 | 1 | ¥18,006.00 | ¥18,006.00 | ||
926 | 進水過濾器 | 1 | ¥1,703.00 | ¥1,703.00 | ||
920 | 進水管(25英尺) | 1 | ¥1,093.00 | ¥1,093.00 | ||
¥111,475.00 | ||||||
可選(連電腦用) | ||||||
8757500 | 軟件及連接電纜 | 1 | ¥2,156.00 | ¥2,156.00 | ||
(要自建遮 | ||||||
923 | 進水管(10 | ¥2,017.00 | ||||
Item | Description | Quantity | Unit Price | Total Price | ||
全天候SD900 | 名稱型號 | 數量 | 單價¥ | 總價¥ | ||
3542SDR | SD900型全 | 1 | ¥124,418.00 | ¥124,418.00 | ||
AW241000 | 1L聚乙烯樣品瓶(24個) 裝置 | 1 | ¥18,106.00 | ¥18,106.00 | ||
926 | 進水過濾器 | 1 | ¥1,703.00 | ¥1,703.00 | ||
920 | 進水管(25英尺) | 1 | ¥1,093.00 | ¥1,093.00 | ||
¥145,320.00 | ||||||
可選(連電腦用) | ||||||
8757500 | 軟件及連接電纜 | 1 | ¥2,156.00 | ¥2,156.00 | ||
配件 | ||||||
4600-15 | 泵管(15fee | ¥1,958.00 | ||||
900MAX型 | 名稱型號 | 數量 | 單價¥ | 總價¥ | ||
8930 | 900MAX型便攜水質采樣器 | 1 | ¥52,606.00 | ¥52,606.00 | ||
737 | 1L聚乙烯樣品瓶(24個) | 1 | ¥2,408.00 | ¥2,408.00 | ||
1422 | 固定器 | 1 | ¥1,463.00 | ¥1,463.00 | ||
8582 | 樣品分配器 | 1 | ¥10,992.00 | ¥10,992.00 | ||
8976 | 基座 | 1 | ¥6,626.00 | ¥6,626.00 | ||
1414 | 電池 | 1 | ¥3,838.00 | ¥3,838.00 | ||
913EU | 充電器(230V) | 1 | ¥4,774.00 | ¥4,774.00 | ||
926 | 進水過濾器 | 1 | ¥1,703.00 | ¥1,703.00 | ||
920 | 進水管(25英尺) | 1 | ¥1,093.00 | ¥1,093.00 | ||
¥85,503.00 | ||||||
Item | Description | Quantity | Unit Price | Total Price | ||
900MAX型 | 名稱型號 | 數量 | 單價¥ | 總價¥ | ||
8954 | 900MAX | 1 | ¥93,653.00 | ¥93,653.00 | ||
737 | 1L聚乙烯樣品瓶(24個) | 1 | ¥2,408.00 | ¥2,408.00 | ||
1322 | 固定器 | 1 | ¥976.00 | ¥976.00 | ||
8562 | 樣品分配器 | 1 | ¥10,852.00 | ¥10,852.00 | ||
1511 | 基座 | 1 | ¥3,712.00 | ¥3,712.00 | ||
926 | 進水過濾器 | 1 | ¥1,703.00 | ¥1,703.00 | ||
920 | 進水管(25英尺) | 1 | ¥1,093.00 | ¥1,093.00 | ||
¥114,397.00 | ||||||
(要自建遮陽棚) | ||||||
Item | Description | Quantity | Unit Price | Total Price | ||
950型 | 名稱型號 | 數量 | 單價¥ | 總價¥ | ||
950流量計 | ||||||
3522 | 950流量計 | 1 | ¥100,699.00 | ¥100,699.00 | ||
77065-030 | 浸入式AV探頭,7.6 | 1 | ¥22,678.00 | ¥22,678.00 | ||
1414 | 電池 | 1 | ¥3,838.00 | ¥3,838.00 | ||
913EU | 充電器 | 1 | ¥4,774.00 | ¥4,774.00 | ||
1727 | 電腦數據線 | 1 | ¥1,509.00 | ¥1,509.00 | ||
5254 | 軟件 | 1 | ¥2.00 | ¥2.00 | ||
¥133,500.00 | ||||||
Item | Description | Quantity | Unit Price | Total Price | ||
910型 | 名稱型號 | 數量 | 單價¥ | 總價¥ | ||
910流量計 | ||||||
4900 | 910流量計 | 1 | ¥56,076.00 | ¥56,076.00 | ||
77065-030 | 浸入式AV探頭,7.6m | 1 | ¥22,678.00 | ¥22,678.00 | ||
4939 | AV探頭固定附件 | 1 | ¥1,064.00 | ¥1,064.00 | ||
1727 | 電腦數據線 | 1 | ¥1,509.00 | ¥1,509.00 | ||
5254 | 軟件 | 1 | ¥2.00 | ¥2.00 | ||
¥81,329.00 | ||||||
Item | Description | Quantity | Unit Price | Total Price | ||
920型 | 名稱型號 | 數量 | 單價¥ | 總價¥ | ||
920流量計 | ||||||
4850 | 920流量計 | 1 | ¥91,784.00 | ¥91,784.00 | ||
77065-030 | 浸入式AV探頭,7.6m | 1 | ¥22,678.00 | ¥22,678.00 | ||
3667 | 電池 | 2 | ¥329.00 | ¥329.00 | ||
1362 | 安裝件(8英雨圓管) | 1 | ¥3,318.00 | ¥3,318.00 | ||
1727 | 電腦數據線 | 1 | ¥1,509.00 | ¥1,509.00 | ||
5254 | 軟件 | 1 | ¥2.00 | ¥2.00 | ||
¥119,620.00 | ||||||
8930 | 900MAX型便攜水質采樣器 | 1 | ¥52,606.00 | ¥52,606.00 | ||
737 | 1L聚乙烯樣品瓶(24個) | 1 | ¥2,408.00 | ¥2,408.00 | ||
1422 | 固定器 | 1 | ¥1,463.00 | ¥1,463.00 | ||
8582 | 樣品分配器 | 1 | ¥10,992.00 | ¥10,992.00 | ||
8976 | 基座 | 1 | ¥6,626.00 | ¥6,626.00 | ||
1414 | 電池 | 1 | ¥3,838.00 | ¥3,838.00 | ||
913EU | 充電器 | 1 | ¥4,774.00 | ¥4,774.00 | ||
926 | 進水過濾器 | 1 | ¥1,703.00 | ¥1,703.00 | ||
920 | 進水管(25英尺) | 1 | ¥1,093.00 | ¥1,093.00 | ||
4041 | 內置流量計板 | 1 | ¥55,444.00 | ¥55,444.00 | ||
77065-030 | 浸入式AV探頭,7.6 | 1 | ¥22,678.00 | ¥22,678.00 | ||
8793 | 內置PH/ORP板 | 1 | ¥30,154.00 | ¥30,154.00 | ||
3328 | PH電極(7.5m線纜) | 1 | ¥5,108.00 | ¥5,108.00 | ||
2080 | ORP電極(7.5m線纜) | 1 | ¥5,108.00 | ¥5,108.00 | ||
3227 | 溶氧及電導板 | 1 | ¥21,331.00 | ¥21,331.00 | ||
3216 | 溶氧探頭(7.5m線纜) | 1 | ¥23,898.00 | ¥23,898.00 | ||
3225 | 電導控頭(7.5m線纜) | 1 | ¥9,309.00 | ¥9,309.00 | ||
1363 | 安裝件(10英寸圓管) | 1 | ¥3,769.00 | ¥3,769.00 | ||
1727 | 電腦數據線 | 1 | ¥1,509.00 | ¥1,509.00 | ||
5254 | 軟件 | 1 | ¥2.00 | ¥2.00 | ||
¥263,813.00 | ||||||
(不同測量點的安裝件不同,建議用戶自已加工) | ||||||
C20便攜式流速儀 | ||||||
10.005.010.3.6 | C20 主機 | 1 | ¥34,598.00 | ¥34,598.00 | ||
10.001.038.3.2 | 螺旋槳 | 1 | ¥5,768.00 | ¥5,768.00 | ||
17.150.030.4.2 | 連接電纜 | 1 | ¥2,690.00 | ¥2,690.00 | ||
12.440.005.9.0/M | Z400 計數器(含電池) | 1 | ¥31,980.00 | ¥31,980.00 | ||
96.800.001.5.5 | 計數器電池 | 1 | ¥154.00 | ¥154.00 | ||
12.440.005BE | 計數器說明書 | 1 | ¥2.00 | ¥2.00 | ||
17.615.001.2.5 | 帆布包 | 1 | ¥6,535.00 | ¥6,535.00 | ||
16.000.126.9.2 | 支桿 | 1 | ¥9,357.92 | ¥9,357.92 | ||
¥91,084.92 |