廈 門 市 寶 能 科 技 有 限 公 司
聯系電話:13338466971/13696928119 QQ:2420041399/43231137
上海索光光電技術有限公司最新報價單
一、旋光儀系列
型號 | 主要技術指標 | 價格 |
WXG-4 | 測量范圍:±180°最小讀數值:±0.05°準確度:±0.05°重復性:0.05° | 1800 |
WZZ-2A | 測量范圍:±45° 最小讀數值:±0.005° 準確度:±(0.01°+測量值×0.03%) 重復性:(σ)≤0.007° | 9300 |
WZZ-2B | 同上(配RS232接口) 可向PC機雙向傳送數據 | 11000 |
WZZ-1S | 測量范圍:±45°最小讀數值:±0.001°準確度:±(0.01°+測量值×0.05%) 重復性:(σ)≤0.002° | 14000 |
WZZ-2S | 同上(配RS232接口) 可向PC機雙向傳送數據 | 16000 |
WZZ-1SS | 測量范圍:±120°Z(糖度),最小讀數值:±0.01°Z,準確度:±(0.03°Z+測量值×0.05%),重復性:(σ)≤0.02°Z | 14000 |
WZZ-2SS | 同上(配RS232接口) 可向PC機雙向傳送數據 | 16000 |
WSG-2D | 測量范圍:±45°±120°Z(糖度);光源:LED+濾光片;最小讀數值:±0.005°±0.01°Z (糖度);準確度:±(0.01°+測量值×0.05%) ±(0.03°Z+測量值×0.05%)(糖度);重復性:(σ)≤0.007°(σ)≤0.02°Z (配RS232接口)傳送數據 | 13000 |
WSG-3D | 測量范圍:±45°±120°Z(糖度);光源:LED+濾光片;最小讀數值:±0.001°±0.01°Z (糖度);準確度:±(0.01°+測量值×0.05%) ±(0.03°Z+測量值×0.05%)(糖度);重復性:(σ)≤0.002°(σ)≤0.02°Z (配RS232接口)傳送數據 | 17000 |
WZZ-3 | 測量范圍:±45°±120°Z(糖度);最小讀數值:±0.001°±0.01°Z (糖度);準確度:±(0.01°+測量值×0.05%) ±(0.03°Z+測量值×0.05%)(糖度);重復性:(σ)≤0.002°(σ)≤0.02°Z (配RS232接口)傳送數據 | 13000 |
注:自動旋光儀外接恒溫循環浴、夾套旋光管、應用軟件定購時指定。
二、 熔點儀系列
WRS-1A | 熔點測定范圍:室溫~300℃;最小讀數值0.1℃;重復性(升溫速度1.0℃/min):0.3℃;準確度:<200℃:±0.5℃,200℃~300℃:±0.8℃;線性升溫速率0.2、0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0(℃’min);標準毛細管尺寸外徑φ1.4mm內徑φ1.0mm | 9800 |
WRS-1B | 同上 (配RS232接口) 可向PC機雙向傳送數 | 12000 |
三、色度儀
型號 | 主要技術指標 | 價格 |
WSL-2比較測色儀(光學式)(羅維朋比色計) | 范圍:紅0.1-79.9羅維朋單位;黃0.1-79.9羅維朋單位;藍0.1-79.9羅維朋單位 中性色澤:0.1-3.9羅維朋單位 最小讀數:0.1羅維朋單位 | 4000 |
四、折射儀
2WAJ阿貝折射儀(光學式) | 范圍:лD1.3000-1.7000 (Brix)0-95% 準確度:±0.0002 | 2500 |
WYA-2S數字阿貝折射儀(數字顯示) | 范圍:лD1.3000-1.7000 (Brix)0-95% 準確度:±0.0002 | 13000 |
五、 應力儀
型號 | 主要技術指標 | 價格 |
WYL-2 | 應力測定范圍≤560nm;全波片光程差560nm;檢偏鏡通光口徑φ150mm;臺面玻璃通光口徑φ220mm | 4000 |
WYL-2A | 應力測定范圍560nm(一級干涉色)以下;全波片光程差560nm(毫微米);標準片λ/8-λ(共分8×2);檢偏鏡通光口徑φ150mm;臺面玻璃通光口徑φ220mm |
|
WYL-2D/2E顯微應力儀 | 一次調焦隨意設定合適放大倍率;應力測定范圍560nm(一級干涉色) 以下;全波片光程差560nm(毫微米);目鏡筒:雙目,三目. 雙目瞳距:55-77mm 視度調節:5屈光度°;照明系統:可調上光源鹵素燈15W/6V,下光源LED燈10W/9V | 15000 |
定性定量應力儀WYL-150A |
| 13500 |
應力儀標準片 | 65-540nm λ/8-λ(共分8×2) |
|
六、恒溫循環器
型號 | 主要技術指標 | 價格 |
LX-150 | 水槽容積:1.0 L 控溫范圍:5~35℃ 控溫精度±0. 1℃ | 5600 |