廈 門 市 寶 能 科 技 有 限 公 司
電話:0592-5555051 手機:13779967874 郵箱:xmbnkj@126.com
上海儀電物理光學儀器有限公司(原上海物理光學儀器廠)
類別 | 名稱 | 型號 | 主要技術參數 | 價格(元) | |
旋光儀系列產品 | 圓盤旋光儀 | WXG-4 | 范圍:±180o 準確度:±0.05o | 2200 | |
自動指示旋光儀 | WZZ-1 | 范圍:±45o 最小格值:0.01o 可測樣品最低透過率:10% | 7900 | ||
自動旋光儀 (微機、液晶數顯) | WZZ-2B(2A) | 范圍:±45o 重復性:≤0.01 可測樣品最低透過率:10% 最小讀數單位:0.002℃, 接口輸出RS232 保存三次復制數據并計算平均值 | 11000 | ||
自動旋光儀 (微機、點陣液晶) | WZZ-3 | 范圍:±45o 重復性:≤0.003o 可測樣品最低透過率:10% 最小讀數單位:0.001℃,接口輸出RS232 | 13000 | ||
自動旋光儀 (微機、液晶數顯) (國家機電部替代進口產品) | WZZ-2SS(1SS) | 范圍:±120o Z 重復性:≤0.006o Z 可測樣品最低透過率:1% 最小數單位:2S:0.001oZ, 2SS:0.01oZ, 有RS232接口,保存三次復制數據并計算平均值 | 14800 | ||
自動旋光儀 (微機、液晶數顯) (國家機電部替代進口產品) | WZZ-2S | 范圍:±45°;重復性:δ≤0.002°;可測樣品最低透過率:1%;最小讀數值:0.001°;有RS232接口;保存三次復制數據并計算平均值;發光二極管加濾光片代替鈉光燈,壽命可達20000小時以上 | 14800 | ||
自動旋光儀 微機,大屏幕背光液晶顯示 | SGW®-1 | 范圍:±45°,±120°(糖度);重復性:≤0.002°,≤0.006°Z(糖度);可測樣品最低透過率:1%;最小讀數單位:0.001°;有USB接口;發光二極管加濾光片代替鈉光燈,終生不用換燈;可測試比旋度,旋光度,糖度 可自動重復測6次并計算平均值和均方根;試樣槽采用隔溫設計,有溫度顯示 | 18000 | ||
自動恒溫旋光儀 微機,彩屏 | SGW®-2 | 范圍:±45°,±120°(糖度);重復性:≤0.002°,≤0.006°Z(糖度);可測樣品最低透過率:1%;最小讀數單位:0.001°;有USB接口;發光二極管加濾光片代替鈉光燈,終生不用換燈;可測試比旋度,旋光度,糖度 可自動重復測6次并計算平均值和均方根;試樣槽采用隔溫設計,有溫度顯示,帶恒溫控制 | 38000 | ||
大角度自動旋光儀 | SGW®-3 | 范圍:±89°重復性:≤0.002°最小讀數單位:0.001°;有USB接口;發光二極管加濾光片代替鈉光燈,終生不用換燈;可測試比旋度,旋光度,糖度;可自動重復測6次并計算平均值和均方根;試樣槽采用隔溫設計,有溫度顯示,帶恒溫控制; | 45000 | ||
標準石英管 |
| ±5°,±17°,±34°左右,校準旋光儀用 | 1200 | ||
微量試管 |
| 規格100mm,試管容量<0.8ml,適用于WZZ-2S(2SS) SGW®-1,SGW®-2自動旋光儀 | 200 | ||
恒溫試管 |
| 規格100mm,適用于SGW®-2自動恒溫旋光儀 | 1000 | ||
熱值儀系列產品
| 熔點儀 | WRS-3 | 范圍:室溫~320℃,溫度數顯最小示值0.1℃,示值誤差:在環境溫度為23℃±5℃時,應符合下列要求:(1)在<200℃范圍內為±0.5℃時(2)在200-320℃范圍為±0.8℃時,示值重復性:升溫速率為1.0℃/min,樣品的不確定度為0.3℃,線性升溫速率誤差不大于名義值的10% | 25000 | |
熔點儀(程控、數顯) | WRR | 范圍:40~280℃ 重復性:0.3℃ 最小數單位:0.1℃(可同時測試3個樣品) | 9600 | ||
數字熔點儀(微機、液晶數顯) (國家機電部替代進口產品) (國家機電部優質產品) | WRS-1B(1A) | 范圍:室溫~300℃ 最小讀數:0.1℃ 接口輸出RS232、通過PC顯示熔化曲線 | 12000 | ||
數字熔點儀(微機、點陣液晶) | WRS-2 | 同上(直接顯示熔化曲線及測量結果) | 11000 | ||
WRS-2A | 同上(可同時測三個樣品) | 18000 | |||
微機熔點儀 | WRS-2C | 范圍:室溫~300℃,溫度數顯最小值:0.1℃,線性升溫速度率:0.1℃/min之間任意連續, 測定熔點的示值誤差:≤200℃;±0.4℃;>200℃;±0.7℃,重復性:0.3℃ | 19800 | ||
微機熔點儀 | WRS-1C | 范圍:室溫-400℃,“起始溫度”設定時間:50-400℃,不大于5min;設定時間:400-50℃,不大于7min;溫度數顯最小示值0.1℃;線性升溫速率:0.1-20.0℃/min之間任意連續可選;重復性0.3 | 13800 | ||
全套顯微熱分析儀1 (程控、數顯) (顯微熔點儀) | WRX-1S | 范圍:室溫~300℃ 重復性:0.4℃;最小讀數單位:0.1℃;(附XSP-8CA三目生物顯微鏡,CCD)(顯示部分選購),總放大倍數40-1600X,調焦25mm,微動格值0.002mm;移動范圍:橫向50mm 縱向70mm | 22000 | ||
全套顯微熱分析儀2 (程控、數顯) (顯微熔點儀) | WRX-1S | 范圍:室溫~300℃;重復性:0.4℃;最小讀數單位:0.1℃;(配XTZ-TV視屏式連接變倍體視顯微鏡) 變倍范圍:0.7X 4.5X;總放大率:28X 180X | 24800 | ||
全套顯微熱分析儀3 (程控、數顯) (顯微熔點儀) | WRX-1S | 范圍:室溫~300℃;重復性:0.4℃;最小讀數單位:0.1℃;(配59XC三目顯微鏡) 總放大倍數:40X~630X;電子目鏡:130萬像素 | 33000 | ||
全套顯微熱分析儀4 (程控、數顯) (顯微熔點儀) | WRX-1S | 范圍:室溫~300℃;重復性:0.4℃;最小讀數單位:0.1℃;(配69XCL透反射偏光顯微鏡) 總放大倍數:50X~600X;物鏡轉換器;五孔;電子目鏡:130萬像素 | 43000 | ||
顯微熔點儀(數顯) | SGW® X-4 | 范圍:室溫~320℃,最小讀數單位:1℃, 重復性:±1℃(<200℃),±2℃(≥200℃) | 3800 | ||
顯微熔點儀(數顯) | SGW® X-4A | 范圍:室溫~320℃,最小讀數單位:0.1℃, 重復性:±1℃(<200℃),±2℃(≥200℃) | 4800 | ||
顯微熔點儀(數顯) | SGW® X-4B | 范圍:室溫~320℃,最小讀數單位:0.1℃, 重復性:±1℃(<200℃),±2℃(≥200℃) 雙目體式顯微鏡,光學放大倍數:40倍-100倍 | 5800 | ||
滴點軟化點測定儀 (程控、液晶數顯) | WQD-1A | 范圍:室溫~300℃ 最小讀數單位:0.1℃ | 12000 | ||
類 別 | 名稱 | 型號 | 主要技術參數 | 價格(元) | |
折 射 儀 系 列 產 品
| 自動阿貝折射儀(恒溫) | WYA-ZT | 范圍:折射率1.3000 ~1.7000錘度0 ~95% 準確度:折射率≤±0.0002錘度≤±0.1% 有RS232接口 全自動測量,棱鏡采用硬質玻璃不易磨損,溫度自動修正(錘度);需溫控裝置 | 58000 | |
低溫恒溫槽 | SGW-DCZ | 范圍:4-95℃,顯示分辨率:0.1℃,溫度波動度:±0.1℃,介質:水,內膽容積:2L,泵循環方式:外循環,泵流量:4L,控制方式:微機溫控,PID條件,Pt100測溫 | 5800 | ||
阿貝折射儀(光學式)(改進式) | WYA(2WAJ) | 范圍:nD1.3000 ~1.7000準確度:±0.0002 | 2700 | ||
阿貝折射儀(光學式、雙目) | WYA-2W | 同上 | 2800 | ||
數字阿貝折射儀 (微機、液晶數顯) (通過CE認證) | WYA-2S(1S) | 范圍:折射率1.3000 ~1.7000錘度0 ~95% 準確度:折射率≤±0.0002錘度≤±0.1% 有RS232接口 棱鏡采用硬質玻璃不易磨損,溫度自動修正(錘度) | 13000 | ||
自動阿貝折射儀 | WYA-Z | 范圍:折射率1.3000 ~1.7000錘度0 ~95% 準確度:折射率≤±0.0002錘度≤±0.1% 有RS232接口 全自動測量,棱鏡采用硬質玻璃不易磨損,溫度自動修正(錘度) | 29800 | ||
| 自動阿貝折射儀 | WYA-ZL | 范圍:折射率nD1.3000~1.7000;錘度:0~100%;準確度:折射率≤0.0002,錘度:≤0.1%;全自動測量;有RS232接口;采用硬質玻璃不易磨損;溫度自動修正(錘度);有流通池。 | 36000 | |
| 手持式糖量計 | WZS 20 | 量程(Brix)%:0-20;最小刻度(Brix)%:0.1;自動溫度補償:有 | 330 | |
手持式糖量計 | WZS 32 | 量程(Brix)%:0-32;最小刻度(Brix)%:0.2;自動溫度補償:有 | 330 | ||
手持式糖量計 | WZS 50 | 量程(Brix)%:0-50;最小刻度(Brix)%:0.5;自動溫度補償:有 | 360 | ||
手持式糖量計 | WZS 80 | 量程(Brix)%:0-80;最小刻度(Brix)%:0.5;自動溫度補償:有 | 360 | ||
V棱鏡折射儀(光學式) | WYV | 范圍:固體折射率:1.30~1.95液體折射率:1.30~1.70 準確度:±5×10-5 | 78000 | ||
| 便攜式數顯折光儀WZB 35 | 范圍0-35%,1.3330-1.3900;顯示:白利度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | 1380 | ||
便攜式數顯折光儀WZB 45 | 范圍0-45%,1.3330-1.4098;顯示:白利度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB 65 | 范圍28-65%,1.3770-1.4535;顯示:白利度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB 92 | 范圍58-92%,1.4370-1.5233;顯示:白利度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB HN1 | 范圍:58-92%,38-43、13-25、1.4370-1.5233;顯示:白利度、波美度、含水量(IHC2002)、折射率:最小讀值0.1、0.1、0.1、0.0001;精度±0.2、±0.1、±0.1、±0.0003 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB HN2 | 范圍:58-92%,38-43、17-27、1.4370-1.5233;顯示:白利度、波美度、含水量(IHC2002)、折射率:最小讀值0.1、0.1、0.1、0.0001;精度±0.2、±0.1、±0.1、±0.0003 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB A1 | 范圍:0-28%、1.3330-1.3900;顯示:鹽度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度±0.2、±0.0003 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB S1 | 范圍:0-35%、0-28%、1.3330-1.3900;顯示:白利度、鹽度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度±0.2、±0.0003 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB WN1 | 范圍:0-35%、0-22%、0-150、0-25;顯示:白利度、可轉化酒精度、Oe(德國標準)、KMW;最小讀值:0.1、0.1、1、0.1;精度±0.2、±0.1、±1、±0.1 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB WN2 | 范圍:0-35%、0-22%、30-150、0-25;顯示:白利度、可轉化酒精度、Oe(德國標準)、KMW;最小讀值:0.1、0.1、1、0.1;精度±0.2、±0.1、±1、±0.1 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB WN3 | 范圍:0-35%、0-22%、30-150、0-25;顯示:白利度、可轉化酒精度、Oe(德國標準)、KMW;最小讀值:0.1、0.1、1、0.1;精度±0.2、±0.1、±1、±0.1 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB R1 | 范圍:0-12g/dl、1.000-1.050、1.3330-1.3900;顯示:尿比重、血清蛋白、折射率;最小讀數:0.001、0.1、0.0001;精度:±0.001、±0.1、±0.0003 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB R2 | 范圍:0-14g/dl、1.000-1.060、1.3330-1.3900;顯示:尿比重(狗)、血清蛋白、折射率;最小讀數:0.1、0.001、0.0001;精度:±0.1、±0.001、±0.0003 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB R3 | 范圍:0-14g/dl、1.000-1.060、1.3330-1.3900;顯示:尿比重(貓)、血清蛋白、折射率;最小讀數:0.1、0.001、0.0001;精度:±0.1、±0.001、±0.0003 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB L1 | 范圍:0-60%v/v;顯示:酒精度;最小讀值:0.1;精度:±0.3 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB L2 | 范圍:0-60%w/w;顯示:酒精度;最小讀值:0.1;精度:±0.3 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB K1 | 范圍:0-35%;顯示:豆漿濃度;最小讀值:0.1;精度:±0.3 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB C1 | 范圍:32~-50°F、32~-50°F、1.00~1.50sg、0~-40°F;顯示:乙二醇、丙二醇、電瓶液、玻璃水;最小讀值:0.1°F、0.1°F、0.01sg、0.1°F;精度:±1°F、±1°F、±0.01sg、±1°F、 | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB C2 | 范圍:0~-50℃、30~-50℃、1.00~1.50sg、0~-40℃;顯示:乙二醇、丙二醇、電瓶液、玻璃水;最小讀值:0.1℃、0.1℃、0.01sg、0.1℃;精度:±1℃、±1℃、±0.01sg、±1℃ | 1380 | |||
便攜式數顯折光儀WZB C3 | 范圍:0-80%、0-70% 顯示:乙二醇、丙二醇;最小讀值:0.1%、0.1% 精度:±0.3%、±0.3% | 1380 | |||
光度儀系列 | 微機光澤度儀 (便攜式、液晶數顯) | WGG-60 | 范圍: 0 ~120光澤單位,穩定型≤±0.4光澤單位 最小值0.1光澤單位 | 4900 | |
透光率霧度測定儀(微機、數顯) | WGT-S | 范圍:透光率0 ~100%(準確度1%) 霧度0~30%(準確度0.1%~0.3%) | 25000 | ||
透霧率/霧度測定儀 | WGT-2S |
范圍:透光率~100%(準確度1%);霧度:~99.99%30.1以上為相對測量(準確度0.1%~0.3%)A光源、C光源可用
| 29500 | ||
分光測色儀 | WSF | 波長范圍:400nm~700nm;穩定性:ΔY≤0.4;準確度:ΔY≤2, Δx≤0.02、Δy ≤0.02 | 38000 | ||
光電霧度儀(液晶數顯) | WGW | 范圍:透光率0~100%(準確度1.5%) 霧 度0~30%(準確度0.5%) | 7500 | ||
色度儀系列產品 | 比較測色儀(光學式) (羅維朋比色計) | WSL-2 | 范圍:紅0.1~79.9羅維朋單位 黃0.1~79.9羅維朋單位 藍0.1~49.9羅維朋單位 中型色澤:0.1~3.9羅維朋單位 最小讀數:0.1羅維朋單位 | 4000 | |
分光測色儀 (脈沖氙燈,平場光柵,外接電腦顯示) | WSF-J | 波長范圍:380~760nm 重復性:△E≤0.02(白板十次平均) | 100000 | ||
110000(含電腦) | |||||
測色色差計(微機、液晶數顯) (白度色度儀) | WSC-S | 穩定性:△Y≤0.6準確度:△Y≤3△x≤0.02 △y≤0.02 | 16000 | ||
白度計(液晶數顯) | WSB-L | R457nm 45/0方式 最小示值:0.1 重復性:0.3 | 4500 | ||
其
他 | 測量顯微鏡 | WG-15J | x軸移動測量范圍:50mm y軸移動測量范圍:13mm 測微器分度值0.01mm 儀器示值誤差:±(4+L/15)um | 4800 | |
振動篩(電子式) | WQS | 篩分范圍:≤325目 控制振幅:0~3mm 控制頻率:50HZ 100HZ | 4200 | ||
激光粒度儀(運用Mie散射原理) | WJL | 可測粒度范圍0.5-200um, 粒子測試準確度≤±6%(重量中值徑D50) 粒子測試重復性≤±6%(重量中值徑D50) | 42800 (不含電腦)/56000(含電腦和配套軟件) | ||
激光粒度分析儀 | WJL-602 | 測量范圍:0.1~600μm;濕法分散:主機,測試軟件,國家標準物質,聯機電纜,電源線,標定專用管,樣品匙,使用說明書。 | 68000 | ||
激光粒度分析儀 | WJL-606 | 測量范圍:0.05~800μm;濕法分散:主機,測試軟件,國家標準物質,聯機電纜,電源線,標定專用管,樣品匙,使用說明書。 | 136000 | ||
激光粒度分析儀 | WJL-608 | 測量范圍:0.02~1200μm;濕法分散:主機,測試軟件,國家標準物質,聯機電纜,電源線,標定專用管,樣品匙,使用說明書。 | 180000 | ||
干法激光粒度分析儀 | WJL-612 | 測量范圍:0.1~600μm;干法分散:主機,測試軟件,國家標準物質,聯機電纜,電源線,標定專用管,樣品匙,使用說明書。 | 116000 | ||
激光粒度分析儀 | WJL-616 | 測量范圍:0.1~800μm;干法分散:主機,測試軟件,國家標準物質,聯機電纜,電源線,標定專用管,樣品匙,使用說明書。 | 168000 | ||
激光粒度分析儀 | WJL-618 | 測量范圍:0.1~1200μm;干法分散:主機,測試軟件,國家標準物質,聯機電纜,電源線,標定專用管,樣品匙,使用說明書。 | 200000 | ||
干濕兩用激光粒度分析儀 | WJL-622 | 測量范圍:0.1~600μm(濕法);0.1~600μm(干法):干法分散,事發分散;主機,測試軟件,國家標準物質,聯機電纜,電源線,標定專用管,樣品匙,使用說明書。 | 136000 | ||
干濕兩用激光粒度分析儀 | WJL-626 | 測量范圍:0.05~800μm(濕法);0.1~800μm(干法):干法分散,事發分散;主機,測試軟件,國家標準物質,聯機電纜,電源線,標定專用管,樣品匙,使用說明書。 | 180000 | ||
干濕兩用激光粒度分析儀 | WJL-628 | 測量范圍:0.02~1200μm(濕法);0.1~1200μm(干法):干法分散,事發分散;主機,測試軟件,國家標準物質,聯機電纜,電源線,標定專用管,樣品匙,使用說明書。 | 220000 | ||
粒度儀 (微機) | WQL | 轉速范圍:600~10000r/min,光信號穩定性:0.2%/30min 可測粒度范圍:0.01~60μm,測試準確度(D50)±5% | 60000 | ||
濁度儀(微機,數顯) | WGZ-200 | 范圍:0.00~1.99 2.0~19.9 20~199 最小值NTU:0.01(0.00~1.99)0.1(2.0~19.9)1(20~199) | 4800 | ||
濁度儀(微機,數顯) | WGZ-2000 | 范圍:0.00~19.99 20.0~199.9 200~2000 量程自動切換 | 8000 | ||
光電輪廓儀 | WGL | 表面微觀不平深度測量范圍:1000-1nm,微量精度:8nm | 98000 | ||
錐入度儀 | WZR | 測量范圍:0-500錐入單位,最小讀數:0.1錐入單位;穩定性:△U≤0.2 | 12000 | ||
應力儀 (光學式) | WYL-2 | 范圍:0~560nm | 4800 | ||
度盤應力儀 | WYL-3 | 應力測量范圍:560nm(一級干涉光)以下;定性位置:全波長光程差560nm;檢偏鏡通光口徑:直徑150mm;臺面玻璃通光口徑:直徑220mm;可測量樣品最大高度:250mm;定性位置:應力測量范圍:應力測量范圍:280nm(一級干涉光)以下:分辨率:0.2nm | 7500 |