福建儀器價格網——百得賽多利斯價格
廈門市寶能科技為百得賽多利斯福建代理,代理國際國內知名實驗儀器品牌,為您提供完善的實驗室解決方案,價格優惠!
10年批發銷售實驗室儀器設備,信譽保證!歡迎選購!
質量三包,終身免費技術服務!
以下報價僅為市場公開價,欲知優惠折扣,敬請來電或QQ聯系。
新的價格歡迎來電垂詢:13338466970、13338466971;QQ:2777959700、43231137
賽多利斯移液器系列報價表
ElectronicPipettes電動移液器
1.1.1 Picus Nxt
| Order No. | Description | List Price |
Picus Nxt 單道 | LH-745021 | Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 0.2–10 μl, AC-adaptor Universal | 11025 |
LH-745041 | Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | |
LH-745061 | Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | |
LH-745081 | Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 50-1000 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | |
LH-745101 | Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 100-5000 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | |
LH-745111 | Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 500-10000 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | |
Picus Nxt 八道 | LH-745321 | Picus NxT Electronic Pipette, 8-ch, 0.2-10 μl, AC-adaptor Universal | 15750 |
LH-745341 | Picus NxT Electronic Pipette, 8-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universa | 15750 | |
LH-745361 | Picus NxT Electronic Pipette, 8-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 15750 | |
LH-745391 | Picus NxT Electronic Pipette, 8-ch, 50-1200 μl, AC-adaptor Universal | 15750 | |
Picus Nxt 十二道 | LH-745421 | Picus NxT Electronic Pipette, 12-ch, 0.2-10 μl, AC-adaptor Universal | 19688 |
LH-745441 | Picus NxT Electronic Pipette, 12-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universal | 19688 | |
LH-745461 | Picus NxT Electronic Pipette, 12-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 19688 | |
LH-745491 | Picus NxT Electronic Pipette, 12-ch, 50-1200 μl, AC-adaptor Universal | 19688 |
1.1.2 Picus
| Order No. | Description | List Price |
Picus 單道 | 735021 | Picus® Electronic Pipette, 1-ch, 0.2–10 μl, AC-adaptor Universal | 9450 |
735041 | Picus® Electronic Pipette, 1-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | |
735061 | Picus® Electronic Pipette, 1-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | |
73B081 | Picus® Electronic Pipette, 1-ch, 50-1000 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | |
735101 | Picus® Electronic Pipette, 1-ch, 100-5000 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | |
735111 | Picus® Electronic Pipette, 1-ch, 500-10000 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | |
Picus 八道 | 735321 | Picus® Electronic Pipette, 8-ch, 0.2-10 μl, AC-adaptor Universal | 14175 |
735341 | Picus® Electronic Pipette, 8-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universal | 14175 | |
735361 | Picus® Electronic Pipette, 8-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 14175 | |
735391 | Picus® Electronic Pipette, 8-ch, 50-1200 μl, AC-adaptor Universal | 14175 | |
Picus 十二道 | 735421 | Picus® Electronic Pipette, 12-ch, 0.2-10 μl, AC-adaptor Universal | 17719 |
735441 | Picus® Electronic Pipette, 12-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universal | 17719 | |
735461 | Picus® Electronic Pipette, 12-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 17719 | |
735491 | Picus® Electronic Pipette, 12-ch, 50-1200 μl, AC-adaptor Universal | 17719 |
1.2 eLINE
| Order No. | Description | List Price |
eLINE? 單道 | 730011 | eLINE® Electronic Pipette, 1-ch, 0.1-5 μl + AC-adaptor | 6825 |
730021 | eLINE® Electronic Pipette, 1-ch, 0.2-10 μl + AC-adaptor | 6825 | |
730041 | eLINE® Electronic Pipette, 1-ch, 5-120 μl + AC-adaptor | 6825 | |
730061 | eLINE® Electronic Pipette, 1-ch, 10-300 μl + AC-adaptor | 6825 | |
730081 | eLINE® Electronic Pipette, 1-ch, 50-1000 μl + AC-adaptor | 6825 | |
730101 | eLINE® Electronic Pipette, 1-ch, 100-5000 μl + AC-adaptor | 6825 | |
eLINE 八道 | 730321 | eLINE® Electronic Pipette, 8-ch, 0.2-10 μl + AC-adaptor | 11025 |
730341 | eLINE® Electronic Pipette, 8-ch, 5-120 μl + AC-adaptor | 11025 | |
730361 | eLINE® Electronic Pipette, 8-ch, 10-300 μl + AC-adaptor | 11025 | |
730391 | eLINE® Electronic Pipette, 8-ch, 50-1200 μl + AC-adaptor | 11025 | |
eLINE 十二道 | 730421 | eLINE® Electronic Pipette, 12-ch, 0.2-10 μl + AC-adaptor | 14175 |
730441 | eLINE® Electronic Pipette, 12-ch, 5-120 μl + AC-adaptor | 14175 | |
730461 | eLINE® Electronic Pipette, 12-ch, 10-300 μl + AC-adaptor | 14175 | |
730491 | eLINE® Electronic Pipette, 12-ch, 50-1200 μl + AC-adaptor | 14175 | |
充電支架 | 730981 | Picus® & eLINE® 1-Place Charging Stand, AC-adaptor Universal | 1250 |
730991 | Picus® & eLINE® 4-Place Charging Carousel, AC-adaptor Universal | 3000 |
MechanicalPipette手動移液器
2.1 Tacta®
| Order No. | Description | List Price |
Tacta 單道 | LH-729010 | Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 0.1–3 μl | 3476 |
LH-729020 | Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 0.5–10 μl | 3476 | |
LH-729030 | Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 2–20 μl | 3476 | |
LH-729050 | Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 10–100 μl | 3476 | |
LH-729060 | Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 20–200 μl | 3476 | |
LH-729070 | Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 100–1000 μl | 3476 | |
LH-729080 | Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 500–5000 μl | 3476 | |
LH-729090 | Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 1–10 ml | 3476 | |
Tacta 八道 | LH-729120 | Tacta Mechanical Pipette, 8-ch, 0.5–10 μl | 11813 |
LH-729130 | Tacta Mechanical Pipette, 8-ch, 5–100 μl | 11813 | |
LH-729140 | Tacta Mechanical Pipette, 8-ch, 30–300 μl | 11813 | |
Tacta 十二道 | LH-729220 | Tacta Mechanical Pipette, 12-ch, 0.5–10 μl | 13125 |
LH-729230 | Tacta Mechanical Pipette, 12-ch, 5–100 μl | 13125 | |
LH-729240 | Tacta Mechanical Pipette, 12-ch, 30–300 μl | 13125 | |
|
|
|
|
2.2mLINE
| Order No. | Description | List Price |
mLINE ?單道 | 725010 | mLINE® Mechanics Pipette, 1-ch, 0.1-3 ul | 2500 |
725020 | mLINE® Mechanics Pipette, 1-ch, 0.5-10 ul | 2500 | |
725030 | mLINE® Mechanics Pipette, 1-ch, 2-20 ul | 2500 | |
725050 | mLINE® Mechanics Pipette, 1-ch, 10-100 ul | 2500 | |
725060 | mLINE® Mechanics Pipette, 1-ch, 20-200 ul | 2500 | |
725070 | mLINE® Mechanics Pipette, 1-ch, 100-1000 ul | 2500 | |
725080 | mLINE® Mechanics Pipette, 1-ch, 0.5-5 ml | 2500 | |
725090 | mLINE® Mechanics Pipette, 1-ch, 1-10 ml | 2500 | |
mLINE 八道 | 725120 | mLINE® Mechanics Pipette, 8-ch, 0.5-10 ul | 11813 |
725130 | mLINE® Mechanics Pipette, 8-ch, 5-100 ul | 11813 | |
725140 | mLINE® Mechanics Pipette, 8-ch, 30-300 ul | 11813 | |
mLINE 十二道 | 725220 | mLINE® Mechanics Pipette, 12-ch, 0.5-10 ul | 13125 |
725230 | mLINE® Mechanics Pipette, 12-ch, 5-100 ul | 13125 | |
725240 | mLINE® Mechanics Pipette, 12-ch, 30-300 ul | 13125 |
2.2 Proline® Plus
| Order No. | Description | List Price |
Proline Plus? 單道 | 728010 | Proline?Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 0.1-3μl | 1900 |
728020 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 0.5-10 μl | 1900 | |
728030 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 2-20 μl | 1900 | |
728040 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 5-50 μl | 1900 | |
728050 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 10-100 μl | 1900 | |
728060 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 20-200 μl | 1900 | |
728070 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 100-1000 μl | 1900 | |
728080 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 500-5000 μl | 1900 | |
728090 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 1-10 ml | 1900 | |
Proline Plus 八道 | 728120 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 8-ch, 0.5-10 μl | 4700 |
728130 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 8-ch, 10-100 μl | 4700 | |
728140 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 8-ch, 30-300 μl | 4700 | |
Proline Plus 十二道 | 728220 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 12-ch, 0.5-10 μl | 5300 |
728230 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 12-ch, 10-100 μl | 5300 | |
728240 | Proline® Plus Mechanical Pipette, 12-ch, 30-300 μl | 5300 | |
Proline Plus?固定 容量單道 | 728515 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 5 μl | 3000 |
728520 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 10 μl | 1365 | |
728530 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 20 μl | 1365 | |
728535 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 25 μl | 1365 | |
728545 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 50 μl | 1365 | |
728550 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 100 μl | 1365 | |
728560 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 200 μl | 1365 | |
728565 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 250 μl | 1365 | |
728567 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 500 μl | 1365 | |
728570 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 1000 μl | 1365 | |
728575 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 2000 μl | 1365 | |
728580 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 5000 μl | 1365 | |
728590 | Proline® Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 10 ml | 1365 |
2.3 Proline®
| Order No. | Description | List Price | |
Proline 單道 | 720010 | Proline® Mechanical Pipette, 1-ch, 0.1-2.5 μl | 765 | |
720015 | Proline® Mechanical Pipette, 1-ch, 0.5-10 μl | 765 | ||
720080 | Proline® Mechanical Pipette, 1-ch, 2-20 μl | 765 | ||
720025 | Proline® Mechanical Pipette, 1-ch, 5-50 μ | 765 | ||
720050 | Proline® Mechanical Pipette, 1-ch, 10-100 μl | 765 | ||
720070 | Proline® Mechanical Pipette, 1-ch, 20-200 μl | 765 | ||
720060 | Proline® Mechanical Pipette, 1-ch, 100-1000 μl | 765 | ||
720110 | Proline® Mechanical Pipette, 1-ch, 1000-5000 μl | 765 | ||
Proline 八道 | 720210 | Proline® Mechanical Pipette, 8-ch, 0,5-10 μl | 3060 | |
720220 | Proline® Mechanical Pipette, 8-ch, 5-50 μl | 3060 | ||
720240 | Proline® Mechanical Pipette, 8-ch, 50-300 μl | 3060 | ||
Proline 十二道 | 720310 | Proline® Mechanical Pipette, 12-ch, 0.5-10 μl | 3315 | |
720320 | Proline® Mechanical Pipette, 12-ch, 5-50 μl | 3315 | ||
720340 | Proline® Mechanical Pipette, 12-ch, 50-300 μl | 3315 | ||
Proline 固定 容量單道 | 722001 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 5 μl | 525 | |
722004 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 10 μl | 525 | ||
722010 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 20 μl | 525 | ||
722015 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 25 μl | 525 | ||
722020 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 50 μl | 525 | ||
722025 | Proline?Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 100μl | 525 | ||
| 722030 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 200 μl | 525 | |
722035 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 250 μl | 525 | ||
722040 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 500 μl | 525 | ||
722045 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 1000 μl | 525 | ||
722050 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 2000 μl | 525 | ||
722055 | Proline® Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 5000 μl | 525 |
PipettingAid 移液控制器
| Order No. | Description | List Price |
移液控制器 | 710931 | Midi Plus, 1-100 ml + AC-adaptor | 3500 |
Prospenser瓶口分液器
| Order No. | Description | List Price |
Prospenser 瓶口分液器 (新產品) | LH-723060 | Prospenser 0,2-1 ML | 4450 |
LH-723061 | Prospenser 0,4-2 ML | 4450 | |
LH-723062 | Prospenser 1-5 ML | 4450 | |
LH-723063 | Prospenser 2-10 ML | 4450 | |
LH-723064 | Prospenser 5-30 ML | 5405 | |
LH-723065 | Prospenser 10-60 ML | 5405 | |
Prospenser 瓶口分液器 (新產品) | LH-723070 | Prospenser Plus 0,2-1 ML | 5512 |
LH-723071 | Prospenser Plus 0,4-2 ML | 5512 | |
LH-723072 | Prospenser Plus 1-5 ML | 5512 | |
LH-723073 | Prospenser Plus 2-10 ML | 5512 | |
LH-723074 | Prospenser Plus 5-30 ML | 6806 | |
LH-723075 | Prospenser Plus 10-60 ML | 6806 |
Biotrate瓶口數字滴定儀
| Order No. | Description | List Price | |
Biotrate 瓶口滴定儀 | LH-723080 | Biotrate 10 ML | 12096 | |
LH-723081 | Biotrate 20 ML | 12096 | ||
| LH-723082 | Biotrate 50 ML | 12096 |
PipetteTips吸頭
6.1Optifit Tips標準吸頭
| Order No. | Description | List Price |
10ul吸頭 | 790010 | Optifit Tip 10, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 |
790011 | Optifit Tip 10, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 750 | |
790012 | Optifit Tip 10, Refill Tower (10 × 96) | 450 | |
790013 | Optifit Tip 10, Refill Pack (20 × 96), 預滅菌 | 1250 | |
790014 | Optifit Tip 10, Bulk Box (1000) 散裝 | 205 | |
783210 | Tip 10 Extended, Single Tray (10 × 96)盒裝 (加長型) | 600 | |
783211 | Tip 10 Extended, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 (加長型) | 900 | |
200ul吸頭 | 790200 | Optifit Tip 200, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 |
790201 | Optifit Tip 200, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 750 | |
790202 | Optifit Tip 200, Refill Tower (10 × 96) | 500 | |
790203 | Optifit Tip 200, Refill Pack (15 × 96), presterilized | 750 | |
780011MB | Megabulk 300 ul 大箱裝 (25000支)(新產品) | 3000 | |
LH-B790204 | Optifit Tip 200, Flexibulk 960 pcs 大盒裝 | 165 | |
350ul吸頭 | 790350 | Optifit Tip 350, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 |
790351 | Optifit Tip 350, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 750 | |
790352 | Optifit Tip 350, Refill Tower (10 × 96) | 500 | |
790353 | Optifit Tip 350, Refill Pack (15 × 96), 預滅菌 | 750 | |
LH-B790354 | Optifit Tip 350, Flexibulk 960 pcs 大盒裝 | 215 | |
1000ul吸頭 | 791000 | Optifit Tip 1000, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 |
791001 | Optifit Tip 1000, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 750 | |
791002 | Optifit Tip 1000, Refill Pack (10 × 96) | 500 | |
791003 | Optifit Tip 1000, Refill Pack (10 × 96), 預滅菌 | 600 | |
780016MB | Megabulk 1000 ul大箱裝 (10000支)(新產品) | 1250 | |
LH-B791004 | Optifit Tip 1000, Flexibulk 480 pcs 大盒裝 | 85 | |
791020 | Optifit Tip 1000 Wide Bore, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 | |
791021 | Optifit Tip 1000 Wide Bore, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 900 | |
LH-B791024 | Optifit Tip 1000 Wide Bore, Flexibulk 480 pcs 寬口大盒裝 | 165 | |
1200ul吸頭 | 791200 | Optifit Tip 1200, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 |
791201 | Optifit Tip 1200, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 750 | |
791202 | Optifit Tip 1200, Refill Pack (10 × 96) | 500 | |
791203 | Optifit Tip 1200, Refill Pack (10 × 96), 預滅菌 | 600 | |
LH-B791204 | Optifit Tip 1200, Flexibulk 480 pcs 大盒裝 | 165 | |
791210 | Optifit Tip 1200 Extended, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 700 | |
791211 | Optifit Tip 1200 Extended, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 900 | |
791212 | Optifit Tip 1200 Extended, Refill Pack (10 × 96) | 500 | |
791213 | Optifit Tip 1200 Extended, Refill Pack (10 × 96), 預滅菌 | 900 | |
5ml吸頭 | 780304 | Optifit Tip 5000, Single Tray (1 × 50)盒裝 | 120 |
780305 | Optifit Tip 5000, Single Tray (1 × 50), 預滅菌 | 300 | |
780300 | Optifit Tip 5000, Bulk Box (100) | 200 | |
780308 | Optifit Tip 5000, Bulk Carton (1000) 散裝 | 1200 | |
10ml吸頭 | 780310 | Optifit Tip 10000, Bulk Box (100) (for Midi Plus) | 400 |
LH-780316 | Optifit Tip 10000, Bulk Box (250) 散裝 | 400 | |
吸頭空盒 | 790910 | Tip Box for Refill System, for tips 10, 300 and 350 (10 boxes) | 200 |
790920 | Tip Box for Refill System, for tips 1000 and 1200 (10 boxes) | 200 |
6.2Low Retention Optifit Tips低吸附吸頭
| Order No. | Description | List Price |
低吸附吸頭 | LH-L790010 | Optifit Tip, Low Retention, 0.1-10 μl, Single Tray (10 × 96) | 675 |
LH-L790012 | Optifit Tip, Low Retention, 0.1–10 μl, Refill Tower (10 × 96) | 750 | |
LH-L790200 | Optifit Tip, Low Retention, 0.5–200 μl, Single Tray (10 × 96) | 675 | |
LH-L790202 | Optifit Tip, Low Retention, 0.5–200 μl, Refill Tower (10 × 96) | 600 | |
LH-L790350 | Optifit Tip, Low Retention, 5–350 μl, Single Tray (10 × 96) | 675 | |
LH-L790352 | Optifit Tip, Low Retention, 5–350 μl, Refill Tower (10 × 96) | 600 | |
LH-L791000 | Optifit Tip, Low Retention, 10–1000 μl, Single Tray (10 × 96) | 675 | |
LH-L791200 | Optifit Tip, Low Retention, 50–1200 μl, Single Tray (10 × 96) | 675 | |
LH-L791210 | Optifit Tip, Low Retention, 50–1200 μl Ext., Single Tray (10 × 96) | 675 |
6.3SafetySpace? Filter Tips濾芯吸頭
| Order No. | Description | List Price |
濾芯吸頭 (預消毒,盒裝) | 790011F | Filter Tip, 0.1–10 ul, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1000 |
783201 | Filter Tip, 0.1–10 ul Extended, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1000 | |
790021F | Filter Tip, 0.5–20 ul, Pre-sterilized, Single Tray 10 × 96) | 1000 | |
790101F | Filter Tip, 2–120 ul, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1000 | |
790201F | Filter Tip, 5–200 ul, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1000 | |
790301F | Filter Tip, 5–300 ul, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1000 | |
791001F | Filter Tip, 50–1000 ul, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1000 | |
791211F | Filter Tip, 50–1200 ul, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1250 |
6.4Low Retention Safety Space? Filter Tips低吸附濾芯吸頭
| Order No. | Description | List Price |
低吸附濾芯吸頭 (預消毒,盒裝) | LH-LF790011 | Filter Tip, LR, 0.1–10 μl, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1500 |
LH-LF790021 | Filter Tip, LR, 0.5–20 μl, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1500 | |
LH-LF790101 | Filter Tip, LR, 5–120 μl, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1500 | |
LH-LF790201 | Filter Tip, LR, 5–200 μl, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1500 | |
LH-LF790301 | Filter Tip, LR, 5–300 μl, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1500 | |
LH-LF791001 | Filter Tip, LR, 50–1000 μl, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1625 | |
LH-LF791211 | Filter Tip, LR, 50–1200 μl, Pre-sterilized, Single Tray (10 × 96) | 1625 |
7.Pipette Stands移液器支架
| Order No. | Description | List Price |
| LH-725630 | Carousel Stand for 6 mechanical pipettes 旋轉支架 | 1000 |
LH-727640 | Tacta移液器掛鉤 | 60 | |
725610 | Pipette Holder for one mLINE®|Proline® Plus pipette 掛鉤 | 60 | |
725620 | Linear Stand 線性支架 | 600 | |
730981 | Picus® & eLINE® 1-Place Charging Stand, AC-adaptor Universal | 1250 | |
730991 | Picus® & eLINE® 4-Place Charging Carousel, AC-adaptor Univers3a | 3000 |
8.Filters移液器用過濾器
| Order No. | Description | List Price |
移液控制器 過濾器 | LH-7129120 | 替換過濾器for Midi Plus Pipetting Controllers, 0.45 μm, non-sterile, | 400 |
LH-7129130 | 替換過濾器for Midi Plus Pipetting Controller, 0.2 μm, pre-sterilized | 400 | |
移液器安全 過濾器 | 721005 | Safe-Cone Filter (Std), d 6.73 mm, 50 pcs (5ml.10ml) | 105 |
721006 | Safe-Cone Filter (Std), d 5.33 mm, 50 pcs (1000ul) | 105 | |
721007 | Safe-Cone Filter (Std), d 3.15 mm, 50 pcs (Mline 300,Mline 200,Pro1li0n5e | 105 | |
721008 | Safe-Cone Filter (Std), d 2.51 mm, 50 pcs (Proline 5-50.2-20,Mline | 105 | |
721014 | Safe-Cone Filter (Std), d 1.83 mm, 50 pcs (Proline 300,Proline 8/50 | 105 | |
721015 | Safe-Cone Filter (Plus), d 6.73 mm, 50 pcs | 130 | |
721016 | Safe-Cone Filter (Plus), d 5.33 mm, 50 pcs | 130 | |
721017 | Safe-Cone Filter (Plus), d 3.15 mm, 50 pcs | 130 | |
721018 | Safe-Cone Filter (Plus), d 2.51 mm, 50 pcs | 130 |