儀器廠家-最新價格
德國賓德
科爾帕默
杭州米歐
日本愛拓ATAGO
美國通用電氣(GE)
電子天平衡器
實驗室箱體
純水、超純水及膜過濾
離心機
液體處理設備
凈化、滅菌、消毒、清洗
水份測定儀/水質分析儀
電化學分析
光學/物性測試
低溫、制冷、恒溫
泵
樣品處理
光譜、色譜、質譜
紫外/層析設備
合成、純化、反應設備
分子生物學
檢驗儀器
微生物檢測設備
生物工程設備
環境監測儀器
海洋儀器
其他行業專用儀器
試劑耗材
液氮罐
亞西牌液氮容器價格表
亞西牌液氮容器價格表 ——廈門寶能液氮系列報價 | |||||
規格型號 | 出廠單價(元) | 有效容積(L) | 口徑(mm) | 靜態液氮保存期(天) | 備注 |
一、貯存式液氮生物容器 | |||||
YDS-2-35 | 820 | 2 | 35 | ≥20 | |
YDS-3 | 920 | 3 | 50 | ≥24 | |
YDS-5-200 | 1500 | 5 | 200 | ≥24小時 | 無提筒 |
YDS-6 | 1200 | 6 | 50 | ≥46 | |
YDS-10 | 1350 | 10 | 50 | ≥76 | 國家銀質獎 |
YDS-13 | 1900 | 13 | 50 | ≥85 | |
YDS-15 | 2020 | 15 | 50 | ≥123 | 部優獎 |
YDS-15-80F | 2300 | 15 | 80 | ≥85 | |
YDS-20 | 2500 | 20 | 50 | ≥135 | |
YDS-30 | 3100 | 30 | 50 | ≥240 | |
YDS-30-80 | 3200 | 30 | 80 | ≥126 | |
YDS-30-125 | 3400 | 30 | 125 | ≥93 | |
YDS-30-200 | 3700 | 30 | 200 | ≥46 | |
YDS-35 | 3350 | 35 | 50 | ≥240 | |
YDS-35-80 | 3450 | 35 | 80 | ≥150 | |
YDS-35-125 | 3700 | 35 | 125 | ≥103 | 國家銀質獎 |
YDS-35-200 | 4150 | 35 | 200 | ≥54 | |
二、運輸貯存兩用式液氮生物容器 | |||||
YDS-10B | 1480 | 10 | 50 | ≥50 | |
YDS-15B | 2150 | 15 | 50 | ≥70 | |
YDS-15B-80F | 2500 | 15 | 80 | ≥38 | |
YDS-30B | 3350 | 30 | 50 | ≥138 | |
YDS-30B-80 | 3500 | 30 | 80 | ≥81 | |
YDS-30B-125 | 3700 | 30 | 125 | ≥60 | |
YDS-30B-200 | 4050 | 30 | 200 | ≥40 | |
YDS-35B | 3500 | 35 | 50 | ≥143 | |
YDS-35B-80 | 4000 | 35 | 80 | ≥110 | |
YDS-35B-125 | 4300 | 35 | 125 | ≥69 | |
YDS-35B-200 | 4800 | 35 | 200 | ≥45 | |
YDS-35吳 | 5500 | 35 | 與低溫材料試驗機配套 | ||
YDS-50B | 5400 | 50 | 50 | ≥182 | |
YDS-50B-80 | 5820 | 50 | 80 | ≥135 | |
YDS-50B-125 | 5950 | 50 | 125 | ≥113 | |
YDS-50B-200 | 6600 | 50 | 200 | ≥59 | |
YDS-100B-125 | 11600 | 100 | 125 | ≥132 | |
YDS-100B-200 | 12200 | 100 | 200 | ≥120 | |
三、自增壓式液氮容器 | |||||
YDZ-50 | 12000 | 50 | 日蒸損率2.2% | 全不銹鋼 | |
YDZ-100 | 17000 | 100 | 日蒸損率1.4% | 全不銹鋼 | |
YDZ-175 | 28000 | 175 | 日蒸損率1.2% | 全不銹鋼 | |
YDZ-200 | 30000 | 200 | 日蒸損率1.2% | 全不銹鋼 | |
YDZ-300 | 46000 | 300 | 日蒸損率1.1% | 全不銹鋼 | |
YDZ-500 | 52000 | 500 | 日蒸損率1.2% | 全不銹鋼 | |
注:承接各類低溫容器,價格面議。 | |||||
亞西牌液氮容器價格表 2008年5月起執行 | |||||
規格型號 | 出廠單價(元) | 有效容積(L) | 口徑(mm) | 靜態液氮保存期(天) | 備注 |
四、冷凍治療器 | |||||
LL-B | 1200 | 0.2 | 不銹鋼 | ||
五、加氣輸液式液氮容器 | |||||
YDS-35T | 5100 | 35 | 日蒸損率2.7% | 鋁合金 | |
YDS-50T | 7200 | 50 | 日蒸損率2.1% | 鋁合金 | |
備件價格表 | |||||
品 名 | 3升、6升 | 10升、15升 | 30升、35升 | 50升 | 100升 |
50口徑瓶塞 | 60元 | 60元 | 70元 | 80元 | |
80口徑瓶塞 | 80元 | 90元 | 100元 | ||
125口徑瓶塞 | 100元 | 120元 | |||
200口徑瓶塞 | 180元 | 200元 | 250元 | ||
保護套 | 50元 | 60元 | 80元 | 100元 | |
50口徑普通提筒 | 50元 | 60元 | 70元 | 80元 | |
80口徑普通提筒 | 70元 | 80元 | 90元 | ||
125口徑普通提筒 | 90元 | 100元 | |||
200口徑普通提筒 | 120元 | 150元 | 180元 | ||
50口徑翻蓋 | 80元 | 80元 | 80元 | 80元 | |
80口徑翻蓋 | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 | |
125口徑翻蓋 | 120元 | 120元 | 120元 | 120元 | |
200口徑翻蓋 | 150元 | 150元 | 150元 | 150元 | |
3層20格方提 | 200元 | 200元 | |||
4層20格方提 | 260元 | 260元 | |||
5層20格方提 | 320元 | ||||
3層30格方提 | 220元 | 220元 | |||
4層30格方提 | 300元 | 300元 | |||
5層30格方提 | 380元 | ||||
注:方形提筒配套125口徑、200口徑容器使用 |