行業資訊
儀器廠家-最新價格
德國賓德
科爾帕默
杭州米歐
日本愛拓ATAGO
美國通用電氣(GE)
電子天平衡器
實驗室箱體
純水、超純水及膜過濾
離心機
液體處理設備
凈化、滅菌、消毒、清洗
水份測定儀/水質分析儀
電化學分析
光學/物性測試
低溫、制冷、恒溫
泵
樣品處理
光譜、色譜、質譜
紫外/層析設備
合成、純化、反應設備
分子生物學
檢驗儀器
微生物檢測設備
生物工程設備
環境監測儀器
海洋儀器
其他行業專用儀器
試劑耗材
中標信息-銷售動態
【中標公告】福建農林大學蛋白純化系統(48萬)
蛋白純化系統采購項目結果公告
公告地址:http://cz.fjzfcg.gov.cn/n/webfjs/article.do?noticeId=5332C605E5ED46EC83D38C527E356E0C
中標項目:福建農林大學 蛋白純化系統 美國GE通用
GE AKTApure 蛋白質層析純化系統
-15343072498.jpg)

?KTA?pure具有以下優點:
-多重選擇的模塊化系統設計可以靈活地運用在蛋白質和多肽的純化中。
- 客戶定制的系統可以隨著您的研究發展需要輕松地升級
- 系統設計理念來源于公認的AKTA Avant,可靠性值得信賴
- UNICORN6軟件提供簡單、直觀和靈活的預編程方法模板和系統控制,可簡化您的工作
- 可用于所有GE Healthcare實驗室規模層析柱
系統概述:
?KTA?pure層析系統是一款高度靈活配置的模塊化系統,具有許多優點來進行穩定的純化。
-靈活的模塊配置,讓科研過程更直觀?KTA?pure繼承了?KTA?avant的高貴血統,采用高度靈活配置的模塊化設計,具有許多優點來進行快速、靈活、穩定的純化。?KTA?pure 硬件的所有閥門、檢測器和層析柱均面向操作者安裝,方便科研人員清楚、直觀地了解各個模塊之間的關系和樣品以及緩沖液的流路。?KTA?pure將樣品環上樣改進為直接上樣,入口可實現系統和層析柱的自動清洗??蒲腥藛T從一個純化任務轉向另一個純化任務僅僅需要幾分鐘,在保持準確性和確保重復性的同時,大大地節省制備時間。
-全自動智能操作系統,讓科研工作更高效?KTA?pure 的入口自動化閥可以最大程度地提升工作效率。每個入口閥都整合空氣傳感器,將氣泡排除在管路外,科研人員可安心進行過夜無人運行。選配的樣品泵可自動進樣到層析柱上,省去繁瑣的進樣步驟,幫助科研人員游刃有余地處理大體積樣品。值得一提的是,?KTA?pure的控制軟件UNICORN 6可以選配智能集成實驗設計(DoE)功能。它能為科研人員快速有效地優化實驗方法,通過較少的實驗捕獲更多的信息,及時得到預期結果。
-多重檢測設備,讓科研結果更可靠?KTA?pure 系統最多連接2個UV,可以靈活的從單波長系統升級成多波長系統,有固定波長的紫外檢測器或可變的多波長紫外和可見光檢測器。固定波長(280mm)紫外線檢測器結合了LED技術,既耐用又可靠,無需預熱開機即可使用??勺兊亩嗖ㄩL紫外檢測器可以同時檢測3個波長,幫助檢測是否含有污染物,保證純度。另外,?KTA?基本配置的系統僅重48kg,相對低的重量使它能夠更簡單地放置在實驗臺上,并能夠方便地安裝在標準的層析冷柜中,用于不穩定樣品的純化。
1、項目名稱: | 蛋白純化系統、高速冷凍臺式離心機采購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | FJZSG2017-013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建農林大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市倉山區上下店路15號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 福建農林大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 83789499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建中實招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區溫泉街道華林路201號華林大廈2212/2206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 福建中實招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-87767686-624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2017年01月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2017年02月04日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況 | 所有投標人資格性及符合性審查情況均符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、其他(協議供貨、定點采購項目信息): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 段遠霖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 陳亮,吳新穎,肖 勝,陳婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、公告期限為本公告之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建中實招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年02月04日 |